Aller au contenu

Premier League

#ÉquipeJa gagnéNa perdu BP:BCDiff5 derniersPts
1 Arsenal 10 9 0 1 15:5 +10 V V V V V 27
2 Brighton 10 7 1 2 26:7 +19 V V D V V 22
3 Manchester City 10 7 0 3 21:13 +8 V V D D D 21
4 Liverpool 10 5 3 2 14:10 +4 D V V D V 18
5 Chelsea 10 5 1 4 19:16 +3 V V D V D 16
6 Everton 10 4 4 2 12:10 +2 N D D V V 16
7 Bournemouth 10 4 3 3 16:14 +2 D V V V V 15
8 Brentford 10 3 5 2 16:11 +5 N D N V D 14
9 Leeds United 10 3 5 2 10:8 +2 D N N D V 14
10 Aston Villa 10 3 4 3 14:17 -3 N V V N N 13
11 Tottenham 10 3 3 4 10:11 -1 N V V V D 12
12 Newcastle United 10 3 3 4 13:16 -3 D D V D N 12
13 Hull City 10 2 5 3 11:11 0 N D N N D 11
14 Ipswich 10 3 2 5 15:20 -5 V D N N D 11
15 Fulham 10 2 4 4 10:12 -2 D V V N N 10
16 Nottingham Forest 10 2 3 5 9:13 -4 D D N D V 9
17 Coventry 10 3 0 7 10:19 -9 V D D V D 9
18 Manchester United 10 1 5 4 14:19 -5 N N D D N 8
19 Sunderland 10 2 2 6 8:17 -9 D D N D V 8
20 Crystal Palace 10 2 1 7 10:24 -14 V D D D D 7
Premières placesZone de relégation

Questions fréquentes

Qui est en tête de Premier League ?

est en tête Arsenal Tableau Premier League avec 27 points après 10 match.

Combien d'équipes compte Premier League ?

comprend Premier League 20 équipes au classement.

Quelles équipes occupent les premières places de Premier League ?

Les quatre premiers : Arsenal, Brighton, Manchester City, Liverpool.