Racing Club Warwick contre Stamford AFC – Angleterre, Non League Premier
- Compétition
- Angleterre, Non League Premier · tour
- Date
- samedi 13 mars 2027 · 16:00
- Stade
- Townsend Meadow
Avant le match
Racing Club Warwick affronte Stamford AFC en Angleterre, Non League Premier le samedi 13 mars 2027 · 16:00 au stade Townsend Meadow.
Racing Club Warwick aborde le match à la 13e place avec 20 points en 17 matchs, tandis que Stamford AFC est 22e avec 5 points en 16 matchs.
Heure du match dans les pays arabes
Informations sur le match
- Compétition
- Angleterre, Non League Premier
- Journée
- tour
- Stade
- Townsend Meadow
- Heure du match (heure du site)
- 16:00
- Date du match
- samedi 13 mars 2027 · 16:00
Qui va gagner ? L'avis des fans
Soyez le premier à voter
Confrontations directes entre les deux équipes
Dernières confrontations
Aucun événement pour le moment. Les buts et cartons apparaissent ici dès le début du match.
Les statistiques ne sont pas encore disponibles.
Confrontations directes entre les deux équipes
Dernières confrontations
Les compositions ne sont pas encore disponibles.
Les notes ne sont pas encore disponibles.
Classement — Non League Premier
Classement complet| # | Club | J | V | N | D | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 18 | 40 | |
| 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 45 | 18 | 37 | |
| 3 | 17 | 11 | 0 | 6 | 29 | 23 | 33 | |
| 4 | 15 | 10 | 1 | 4 | 29 | 17 | 31 | |
| 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 22 | 31 | |
| 6 | 17 | 9 | 1 | 7 | 38 | 22 | 28 | |
| 7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 29 | 28 | |
| 8 | 17 | 8 | 1 | 8 | 31 | 26 | 25 | |
| 9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 28 | 26 | 25 | |
| 10 | 17 | 8 | 1 | 8 | 27 | 34 | 25 | |
| 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | 29 | 27 | 23 | |
| 12 | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 27 | 22 | |
| 13 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 20 | 21 | |
| 14 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | 21 | |
| 15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | 33 | 21 | |
| 16 | 16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 28 | 20 | |
| 17 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 26 | 20 | |
| 18 | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 38 | 20 | |
| 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 26 | 31 | 19 | |
| 20 | 18 | 2 | 4 | 12 | 25 | 47 | 10 | |
| 21 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 40 | 9 | |
| 22 | 18 | 1 | 5 | 12 | 16 | 41 | 8 | |
| 1 | 19 | 12 | 5 | 2 | 43 | 19 | 41 | |
| 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 13 | 39 | |
| 3 | 18 | 12 | 1 | 5 | 32 | 18 | 37 | |
| 4 | 19 | 11 | 3 | 5 | 39 | 26 | 36 | |
| 5 | 19 | 11 | 2 | 6 | 46 | 35 | 35 | |
| 6 | 16 | 10 | 3 | 3 | 36 | 16 | 33 | |
| 7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 27 | 30 | |
| 8 | 17 | 9 | 2 | 6 | 36 | 23 | 29 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | 32 | 26 | 26 | |
| 10 | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 24 | 26 | |
| 11 | 18 | 6 | 6 | 6 | 38 | 39 | 24 | |
| 12 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 32 | 24 | |
| 13 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 25 | 23 | |
| 14 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 33 | 23 | |
| 15 | 19 | 6 | 3 | 10 | 29 | 32 | 21 | |
| 16 | 19 | 6 | 1 | 12 | 25 | 52 | 19 | |
| 17 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 35 | 18 | |
| 18 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 24 | 17 | |
| 19 | 17 | 4 | 5 | 8 | 34 | 39 | 17 | |
| 20 | 18 | 3 | 6 | 9 | 24 | 30 | 15 | |
| 21 | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 | 40 | 13 | |
| 22 | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 | 42 | 11 | |
| 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 47 | 23 | 41 | |
| 2 | 16 | 11 | 4 | 1 | 34 | 18 | 37 | |
| 3 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 28 | 37 | |
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 24 | 31 | |
| 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 21 | 31 | |
| 6 | 18 | 8 | 7 | 3 | 34 | 27 | 31 | |
| 7 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 14 | 29 | |
| 8 | 16 | 8 | 5 | 3 | 33 | 24 | 29 | |
| 9 | 19 | 9 | 2 | 8 | 34 | 30 | 29 | |
| 10 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 24 | 27 | |
| 11 | 20 | 5 | 9 | 6 | 27 | 32 | 24 | |
| 12 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 23 | 22 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 24 | 20 | |
| 14 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 19 | |
| 15 | 17 | 5 | 4 | 8 | 29 | 35 | 19 | |
| 16 | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 23 | 18 | |
| 17 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 24 | 16 | |
| 18 | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 30 | 14 | |
| 19 | 19 | 3 | 5 | 11 | 26 | 38 | 14 | |
| 20 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 33 | 14 | |
| 21 | 16 | 1 | 4 | 11 | 18 | 37 | 7 | |
| 22 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 40 | 5 | |
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 14 | 36 | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 35 | 21 | 34 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 36 | 25 | 32 | |
| 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 28 | 25 | 32 | |
| 5 | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 21 | 29 | |
| 6 | 16 | 9 | 2 | 5 | 21 | 15 | 29 | |
| 7 | 17 | 9 | 1 | 7 | 30 | 28 | 28 | |
| 8 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 9 | 25 | |
| 9 | 15 | 8 | 1 | 6 | 40 | 26 | 25 | |
| 10 | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 29 | 25 | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 25 | 20 | |
| 12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 27 | 20 | |
| 13 | 18 | 5 | 5 | 8 | 28 | 34 | 20 | |
| 14 | 16 | 4 | 7 | 5 | 22 | 24 | 19 | |
| 15 | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 23 | 19 | |
| 16 | 18 | 6 | 1 | 11 | 26 | 40 | 19 | |
| 17 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | 18 | |
| 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 33 | 18 | |
| 19 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 32 | 18 | |
| 20 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 34 | 17 | |
| 21 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 40 | 15 | |
| 22 | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 41 | 14 |
Suivez Racing Club Warwick contre Stamford AFC en Angleterre, Non League Premier en direct : موعد المباراة والقناة الناقلة والتشكيلة المتوقعة والمواجهات السابقة بين الفريقين. Tout cela sur يلا لايف - yalla live tv.
Questions fréquentes
Quand a lieu Racing Club Warwick - Stamford AFC ?
Racing Club Warwick contre Stamford AFC a lieu en Angleterre, Non League Premier jour samedi 13 mars 2027 à 16:00 selon le fuseau horaire configuré du site.
Quelle chaîne diffuse Racing Club Warwick - Stamford AFC ?
La chaîne de diffusion n'est pas encore annoncée ; elle apparaîtra ici dès confirmation.
Où se joue Racing Club Warwick contre Stamford AFC ?
Le match se joue au stade Townsend Meadow.
