بيتربورو الرياضية ضد راسينغ كلوب وارويك – إنجلترا, الدوري الجنوبي لكرة القدم
- البطولة
- إنجلترا, الدوري الجنوبي لكرة القدم · الجولة
- التاريخ
- السبت 6 مارس 2027 · 18:00
- الملعب
- Bee Arena
قبل المباراة
يلتقي بيتربورو الرياضية مع راسينغ كلوب وارويك ضمن منافسات إنجلترا, الدوري الجنوبي لكرة القدم يوم السبت 6 مارس 2027 · 18:00 على ملعب Bee Arena.
يدخل بيتربورو الرياضية اللقاء وهو في المركز 6 برصيد 31 نقطة من 18 مباراة، بينما يحتل راسينغ كلوب وارويك المركز 13 برصيد 20 نقطة من 17 مباراة.
موعد المباراة في الدول العربية
معلومات اللقاء
- البطولة
- إنجلترا, الدوري الجنوبي لكرة القدم
- الجولة
- الجولة
- ملعب المباراة
- Bee Arena
- وقت المباراة (بتوقيت السعودية (مكة المكرمة))
- 18:00
- تاريخ المباراة
- السبت 6 مارس 2027 · 18:00
من سيفوز؟ رأي الجماهير
كن أول من يصوّت
المواجهات المباشرة بين الفريقين
آخر المواجهات
لا توجد أحداث بعد. تظهر الأهداف والبطاقات هنا فور بدء المباراة.
الإحصائيات غير متاحة بعد.
المواجهات المباشرة بين الفريقين
آخر المواجهات
التشكيلة غير متاحة بعد.
التقييمات غير متاحة بعد.
الترتيب — الدوري الجنوبي لكرة القدم
الجدول الكامل| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 18 | 40 | |
| 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 45 | 18 | 37 | |
| 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 29 | 17 | 31 | |
| 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 22 | 31 | |
| 5 | 16 | 10 | 0 | 6 | 28 | 23 | 30 | |
| 6 | 16 | 9 | 1 | 6 | 36 | 19 | 28 | |
| 7 | 17 | 8 | 1 | 8 | 31 | 26 | 25 | |
| 8 | 16 | 6 | 7 | 3 | 28 | 25 | 25 | |
| 9 | 17 | 8 | 1 | 8 | 27 | 34 | 25 | |
| 10 | 17 | 7 | 2 | 8 | 29 | 27 | 23 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 26 | 22 | |
| 12 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 29 | 22 | |
| 13 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | 21 | |
| 14 | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | 33 | 21 | |
| 15 | 16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 28 | 20 | |
| 16 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 26 | 20 | |
| 17 | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 38 | 20 | |
| 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 18 | 18 | |
| 19 | 16 | 5 | 1 | 10 | 25 | 31 | 16 | |
| 20 | 17 | 2 | 4 | 11 | 25 | 46 | 10 | |
| 21 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 40 | 9 | |
| 22 | 17 | 1 | 5 | 11 | 16 | 39 | 8 | |
| 1 | 19 | 12 | 5 | 2 | 43 | 19 | 41 | |
| 2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 32 | 18 | 37 | |
| 3 | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 11 | 36 | |
| 4 | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 25 | 33 | |
| 5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 42 | 34 | 32 | |
| 6 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 15 | 30 | |
| 7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 27 | 30 | |
| 8 | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 18 | 29 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | 32 | 26 | 26 | |
| 10 | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 24 | 26 | |
| 11 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 32 | 24 | |
| 12 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 25 | 23 | |
| 13 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 29 | 23 | |
| 14 | 17 | 5 | 6 | 6 | 33 | 35 | 21 | |
| 15 | 19 | 6 | 3 | 10 | 29 | 32 | 21 | |
| 16 | 19 | 6 | 1 | 12 | 25 | 52 | 19 | |
| 17 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 32 | 18 | |
| 18 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 20 | 17 | |
| 19 | 17 | 4 | 5 | 8 | 34 | 39 | 17 | |
| 20 | 17 | 3 | 6 | 8 | 22 | 27 | 15 | |
| 21 | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 | 40 | 13 | |
| 22 | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 | 42 | 11 | |
| 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 47 | 23 | 41 | |
| 2 | 16 | 11 | 4 | 1 | 34 | 18 | 37 | |
| 3 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 28 | 37 | |
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 24 | 31 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 19 | 31 | |
| 6 | 18 | 8 | 7 | 3 | 34 | 27 | 31 | |
| 7 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 14 | 29 | |
| 8 | 16 | 8 | 5 | 3 | 33 | 24 | 29 | |
| 9 | 19 | 9 | 2 | 8 | 34 | 30 | 29 | |
| 10 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 24 | 24 | |
| 11 | 19 | 5 | 9 | 5 | 27 | 31 | 24 | |
| 12 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 23 | 22 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 24 | 20 | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 23 | 18 | |
| 15 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 18 | 16 | |
| 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 24 | 16 | |
| 17 | 16 | 4 | 4 | 8 | 28 | 35 | 16 | |
| 18 | 18 | 3 | 5 | 10 | 26 | 35 | 14 | |
| 19 | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 30 | 14 | |
| 20 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 33 | 14 | |
| 21 | 16 | 1 | 4 | 11 | 18 | 37 | 7 | |
| 22 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 40 | 5 | |
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 14 | 36 | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 35 | 21 | 34 | |
| 3 | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 22 | 32 | |
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 21 | 29 | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 35 | 25 | 29 | |
| 6 | 16 | 9 | 2 | 5 | 21 | 15 | 29 | |
| 7 | 17 | 9 | 1 | 7 | 30 | 28 | 28 | |
| 8 | 15 | 8 | 1 | 6 | 40 | 26 | 25 | |
| 9 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 28 | 25 | |
| 10 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 9 | 22 | |
| 11 | 16 | 5 | 5 | 6 | 26 | 24 | 20 | |
| 12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 27 | 20 | |
| 13 | 18 | 5 | 5 | 8 | 28 | 34 | 20 | |
| 14 | 18 | 6 | 1 | 11 | 26 | 40 | 19 | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 21 | 18 | |
| 16 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | 18 | |
| 17 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 32 | 18 | |
| 18 | 15 | 3 | 7 | 5 | 21 | 24 | 16 | |
| 19 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 32 | 16 | |
| 20 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | 33 | 15 | |
| 21 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 37 | 15 | |
| 22 | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 41 | 14 |
تابع مباراة بيتربورو الرياضية ضد راسينغ كلوب وارويك في إنجلترا, الدوري الجنوبي لكرة القدم لحظة بلحظة: موعد المباراة والقناة الناقلة والتشكيلة المتوقعة والمواجهات السابقة بين الفريقين. كل ذلك على يلا لايف - yalla live tv.
أسئلة شائعة
متى موعد مباراة بيتربورو الرياضية ضد راسينغ كلوب وارويك؟
تُقام مباراة بيتربورو الرياضية ضد راسينغ كلوب وارويك ضمن إنجلترا, الدوري الجنوبي لكرة القدم يوم السبت 6 مارس 2027 الساعة 18:00 بتوقيت موقعك المحلي حسب إعدادات الموقع.
ما القناة الناقلة لمباراة بيتربورو الرياضية ضد راسينغ كلوب وارويك؟
لم تُعلن القناة الناقلة بعد، وستظهر هنا فور تأكيدها.
أين تقام مباراة بيتربورو الرياضية ضد راسينغ كلوب وارويك؟
تُقام المباراة على ملعب Bee Arena.
