أتليتيكو باراناينسي
1:0
57:00
فاسكو دي غاما
- Jadsonبطاقة صفراء1′ 🟨
- ميندوزاهدف22′ ⚽
- كروزSubstitution46′ 🔁
- كوليديوSubstitution46′ 🔁
- دوارتيSubstitution46′ 🔁
- Lescanoبطاقة صفراء55′ 🟨
آخر الأخبار
الترتيب
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 |
الهدافون
قائمة الهدافين غير متاحة.
