Ecuador
EcuadorLetzte Ergebnisse
Ligabilanz
Tabellenplatz
| # | Mannschaft | Sp | gewann | U | verlor | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
Über Ecuador
Nationalmannschaft Ecuador aus Ecuador im Fußball.
Ecuador liegt aktuell auf Platz 3 der Tabelle mit 4 Punkten aus 3 Spielen.
In den letzten 13 Spielen holte das Team 5 Siege, 5 Unentschieden und 3 Niederlagen bei 14 erzielten und 11 kassierten Toren.
Der Kader umfasst 28 Spieler mit einem Durchschnittsalter von 25 Jahre.
Weltmeisterschaft
| # | Mannschaft | Sp | gewann | U | verlor | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Kommende Spiele
Mittwoch 18 November 2026 · Morgen
Frühere Ergebnisse
Samstag 14 November 2026
SMontag 5 Oktober 2026
UDonnerstag 1 Oktober 2026
UDonnerstag 24 September 2026
NMittwoch 1 Juli 2026
NDonnerstag 25 Juni 2026
SSonntag 21 Juni 2026
UMontag 15 Juni 2026
NSonntag 7 Juni 2026
SSonntag 31 Mai 2026
SDienstag 31 März 2026
UFreitag 27 März 2026
UMittwoch 19 November 2025
STorhüter (3)
Verteidiger (6)
Mittelfeldspieler (7)
Stürmer (12)
الصفقات الواردة (1)
الصفقات الصادرة (1)
Sebastian Beccacece
Argentinienملخصات وأهداف Ecuador
Berechnet aus den letzten 13 beendete Spiele in allen Wettbewerben (Liga und Pokal). Die offiziellen Ligazahlen stehen im Tab „Tabelle“.
Heim- und Auswärtsbilanz
| Sp | S | U | N | T+ | T- | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| Zu Hause | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| Auswärts | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 |
- Name
- Ecuador
- Land
- Ecuador
- Typ
- Nationalmannschaft
- Anzahl Spieler
- 28
- Flagge
- Kurzname
- ECU
- Hauptwettbewerb
- Weltmeisterschaft 2026 Canada/Mexico/USA
- Durchschnittsalter der Spieler
- 25 سنة
Teilnahme an Wettbewerben
Häufige Fragen
Spielt Ecuador heute?
Ecuador spielt heute nicht. Nächstes Spiel: gegen Bolivien Morgen.
Wann ist das nächste Spiel von Ecuador?
Das nächste Spiel von Ecuador ist gegen Bolivien Morgen um 00:30.
Wie endete das letzte Spiel von Ecuador?
Ecuador gewann gegen Costa Rica mit 2-0.
Wie verfolge ich Spiele und Tabelle von Ecuador?
bietet يلا لايف - yalla live tv komplette Berichterstattung zu Ecuador: kommende Spiele, Live-Ergebnisse, Tabelle und Aufstellungen.
