Bonaire
Bonaire, Sint Eustatius und SabaLetzte Ergebnisse
Ligabilanz
4Platz
3Pkt
6Sp
1-0-5S-U-N
10:18Tore
Tabellenplatz
| # | Mannschaft | Sp | gewann | U | verlor | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -16 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
SpitzenplätzeAbstiegszone
Über Bonaire
Nationalmannschaft Bonaire aus Bonaire, Sint Eustatius und Saba im Fußball.
Bonaire liegt aktuell auf Platz 4 der Tabelle mit 3 Punkten aus 6 Spielen.
In den letzten 8 Spielen holte das Team 2 Siege, 0 Unentschieden und 6 Niederlagen bei 13 erzielten und 22 kassierten Toren.
Der Kader umfasst 20 Spieler mit einem Durchschnittsalter von 22.3 Jahre.
CONCACAF Nations League
| # | Mannschaft | Sp | gewann | U | verlor | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +22 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 1 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +20 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -16 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +17 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 |
SpitzenplätzeAbstiegszone
Kommende Spiele
Derzeit kein kommendes Spiel angekündigt.
Frühere Ergebnisse
Dienstag 17 November 2026 · Gestern
NDonnerstag 12 November 2026
NDienstag 6 Oktober 2026
SSamstag 3 Oktober 2026
NMontag 28 September 2026
NSamstag 26 September 2026
NMontag 30 März 2026
NFreitag 27 März 2026
S20Spieler
22.3Durchschnittsalter
Torhüter (2)
Verteidiger (9)
2
Jaydelmar JansenRechtsverteidiger18
Jevairo PengelInnenverteidiger15
Shedwin MartinaInnenverteidiger8
SonnenscheinLinksverteidiger19
Robin CijntjeInnenverteidiger6
Suerainy CoffyInnenverteidiger4
MartijnInnenverteidiger–
BakelaarInnenverteidiger–
HalmanRechtsverteidiger
Mittelfeldspieler (2)
Stürmer (7)
الصفقات الواردة (0)
الصفقات الصادرة (0)
ملخصات وأهداف Bonaire
Berechnet aus den letzten 8 beendete Spiele in allen Wettbewerben (Liga und Pokal). Die offiziellen Ligazahlen stehen im Tab „Tabelle“.
8Spiele
2S
0U
6N
13Erzielte Tore
22Gegentore
1.63Torschnitt
2.75Gegentorschnitt
25%Siegquote
0Zu-Null-Spiele
2Spiele ohne Tor
75%Beide Teams treffen
88%Über 2,5 Tore
Heim- und Auswärtsbilanz
| Sp | S | U | N | T+ | T- | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 |
| Zu Hause | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 |
| Auswärts | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Höchster Sieg: 4-1Höchste Niederlage: 1-7Längste Serie ohne Niederlage: 1Aktuelle Serie ohne Niederlage: 0
- Name
- Bonaire
- Land
- Bonaire, Sint Eustatius und Saba
- Typ
- Nationalmannschaft
- Anzahl Spieler
- 20
- Flagge
- Kurzname
- BON
- Hauptwettbewerb
- Test-Länderspiel
- Durchschnittsalter der Spieler
- 22.3 سنة
Teilnahme an Wettbewerben
Häufige Fragen
Spielt Bonaire heute?
Für Bonaire ist derzeit kein Spiel angesetzt.
Wie endete das letzte Spiel von Bonaire?
Bonaire verlor gegen St. Kitts And Nevis mit 2-3.
Wie verfolge ich Spiele und Tabelle von Bonaire?
bietet يلا لايف - yalla live tv komplette Berichterstattung zu Bonaire: kommende Spiele, Live-Ergebnisse, Tabelle und Aufstellungen.
