تخطَّ إلى المحتوى

كوراساو

كوراساو

تصنيف الفيفا

#الفريقلعبفازتعادلخسر له:عليهفارقنقاط
1 إسبانيا 0 0 0 0 0:0 0 2011
2 الأرجنتين 0 0 0 0 0:0 0 1972
3 فرنسا 0 0 0 0 0:0 0 1958
4 إنجلترا 0 0 0 0 0:0 0 1925
5 البرتغال 0 0 0 0 0:0 0 1807
6 البرازيل 0 0 0 0 0:0 0 1806
7 المغرب 0 0 0 0 0:0 0 1805
8 بلجيكا 0 0 0 0 0:0 0 1779
9 هولندا 0 0 0 0 0:0 0 1778
10 المكسيك 0 0 0 0 0:0 0 1738
11 كولومبيا 0 0 0 0 0:0 0 1735
12 سويسرا 0 0 0 0 0:0 0 1725
13 ألمانيا 0 0 0 0 0:0 0 1717
14 كرواتيا 0 0 0 0 0:0 0 1714
15 إيطاليا 0 0 0 0 0:0 0 1713
16 الولايات المتحدة 0 0 0 0 0:0 0 1705
17 اليابان 0 0 0 0 0:0 0 1684
18 السنغال 0 0 0 0 0:0 0 1648
19 النرويج 0 0 0 0 0:0 0 1637
20 أوروغواي 0 0 0 0 0:0 0 1635
21 الدنمارك 0 0 0 0 0:0 0 1619
22 النمسا 0 0 0 0 0:0 0 1600
23 إيران 0 0 0 0 0:0 0 1597
24 الإكوادور 0 0 0 0 0:0 0 1587
25 مصر 0 0 0 0 0:0 0 1585
26 أستراليا 0 0 0 0 0:0 0 1580
27 كندا 0 0 0 0 0:0 0 1575
28 الجزائر 0 0 0 0 0:0 0 1574
29 كوت ديفوار 0 0 0 0 0:0 0 1569
30 نيجيريا 0 0 0 0 0:0 0 1567
31 تركيا 0 0 0 0 0:0 0 1563
32 كوريا الجنوبية 0 0 0 0 0:0 0 1562
33 باراغواي 0 0 0 0 0:0 0 1552
34 السويد 0 0 0 0 0:0 0 1543
35 روسيا 0 0 0 0 0:0 0 1537
36 أوكرانيا 0 0 0 0 0:0 0 1535
37 بولندا 0 0 0 0 0:0 0 1514
38 المجر 0 0 0 0 0:0 0 1511
39 ويلز 0 0 0 0 0:0 0 1510
40 الكونغو الديمقراطية 0 0 0 0 0:0 0 1506
41 اليونان 0 0 0 0 0:0 0 1498
42 الكاميرون 0 0 0 0 0:0 0 1485
43 اسكتلندا 0 0 0 0 0:0 0 1483
44 صربيا 0 0 0 0 0:0 0 1482
45 سلوفاكيا 0 0 0 0 0:0 0 1477
46 بنما 0 0 0 0 0:0 0 1476
47 مالي 0 0 0 0 0:0 0 1474
48 جنوب أفريقيا 0 0 0 0 0:0 0 1468
49 فنزويلا 0 0 0 0 0:0 0 1465
50 تشيلي 0 0 0 0 0:0 0 1458
51 جمهورية التشيك 0 0 0 0 0:0 0 1457
52 سلوفينيا 0 0 0 0 0:0 0 1452
53 بيرو 0 0 0 0 0:0 0 1450
54 كوستاريكا 0 0 0 0 0:0 0 1444
55 السعودية 0 0 0 0 0:0 0 1443
56 أيرلندا 0 0 0 0 0:0 0 1438
57 البوسنة الهرسك 0 0 0 0 0:0 0 1429
58 رومانيا 0 0 0 0 0:0 0 1428
59 أوزبكستان 0 0 0 0 0:0 0 1416
60 قطر 0 0 0 0 0:0 0 1416
61 تونس 0 0 0 0 0:0 0 1415
62 بوركينا فاسو 0 0 0 0 0:0 0 1407
63 العراق 0 0 0 0 0:0 0 1400
64 إيرلندا الشمالية 0 0 0 0 0:0 0 1383
65 الإمارات 0 0 0 0 0:0 0 1376
66 ألبانيا 0 0 0 0 0:0 0 1375
67 هندوراس 0 0 0 0 0:0 0 1375
68 الرأس الأخضر 0 0 0 0 0:0 0 1373
69 جامايكا 0 0 0 0 0:0 0 1361
70 غانا 0 0 0 0 0:0 0 1361
71 مقدونيا الشمالية 0 0 0 0 0:0 0 1350
72 الأردن 0 0 0 0 0:0 0 1350
73 أيسلندا 0 0 0 0 0:0 0 1349
74 جورجيا 0 0 0 0 0:0 0 1345
75 فنلندا 0 0 0 0 0:0 0 1340
76 كوسوفو 0 0 0 0 0:0 0 1328
77 اسرائيل 0 0 0 0 0:0 0 1325
78 بوليفيا 0 0 0 0 0:0 0 1322
79 مونتينيغرو 0 0 0 0 0:0 0 1315
80 كوراساو 0 0 0 0 0:0 0 1304
81 عمان 0 0 0 0 0:0 0 1302
82 غينيا 0 0 0 0 0:0 0 1296
83 أنجولا 0 0 0 0 0:0 0 1281
84 هايتي 0 0 0 0 0:0 0 1280
85 الجابون 0 0 0 0 0:0 0 1280
86 سوريا 0 0 0 0 0:0 0 1279
87 أوغندا 0 0 0 0 0:0 0 1278
88 نيوزيلندا 0 0 0 0 0:0 0 1277
89 بنين 0 0 0 0 0:0 0 1266
90 بلغاريا 0 0 0 0 0:0 0 1262
91 زامبيا 0 0 0 0 0:0 0 1260
92 فلسطين 0 0 0 0 0:0 0 1253
93 تايلاند 0 0 0 0 0:0 0 1251
94 روسيا البيضاء 0 0 0 0 0:0 0 1249
95 غواتيمالا 0 0 0 0 0:0 0 1245
96 الصين 0 0 0 0 0:0 0 1241
97 البحرين 0 0 0 0 0:0 0 1240
98 موزمبيق 0 0 0 0 0:0 0 1238
99 فيتنام 0 0 0 0 0:0 0 1231
101 لوكسمبورج 0 0 0 0 0:0 0 1218
102 السلفادور 0 0 0 0 0:0 0 1212
103 غينيا الاستوائية 0 0 0 0 0:0 0 1200
104 قرغيزستان 0 0 0 0 0:0 0 1199
105 ترينداد وتوباغو 0 0 0 0 0:0 0 1198
106 مدغشقر 0 0 0 0 0:0 0 1197
107 جزر القمر 0 0 0 0 0:0 0 1192
108 أرمينيا 0 0 0 0 0:0 0 1183
109 جامبيا 0 0 0 0 0:0 0 1182
110 موريتانيا 0 0 0 0 0:0 0 1176
111 النيجر 0 0 0 0 0:0 0 1172
112 لبنان 0 0 0 0 0:0 0 1170
113 ليبيا 0 0 0 0 0:0 0 1168
114 كينيا 0 0 0 0 0:0 0 1168
115 تنزانيا 0 0 0 0 0:0 0 1166
116 إندونيسيا 0 0 0 0 0:0 0 1166
117 كازاخستان 0 0 0 0 0:0 0 1166
118 السودان 0 0 0 0 0:0 0 1156
119 رواندا 0 0 0 0 0:0 0 1156
120 توغو 0 0 0 0 0:0 0 1153
121 كوريا الشمالية 0 0 0 0 0:0 0 1151
122 إستونيا 0 0 0 0 0:0 0 1147
123 ناميبيا 0 0 0 0 0:0 0 1146
124 غينيا بيساو 0 0 0 0 0:0 0 1144
125 قبرص 0 0 0 0 0:0 0 1142
126 جزر الفارو 0 0 0 0 0:0 0 1140
127 أذربيجان 0 0 0 0 0:0 0 1138
128 سورينام 0 0 0 0 0:0 0 1138
129 زيمبابوي 0 0 0 0 0:0 0 1128
130 سيراليون 0 0 0 0 0:0 0 1123
131 مالاوي 0 0 0 0 0:0 0 1121
132 جمهورية الكونغو 0 0 0 0 0:0 0 1102
133 ماليزيا 0 0 0 0 0:0 0 1102
134 الكويت 0 0 0 0 0:0 0 1098
135 جمهورية الدومينيكان 0 0 0 0 0:0 0 1096
136 الفلبين 0 0 0 0 0:0 0 1095
137 نيكاراجوا 0 0 0 0 0:0 0 1090
138 الهند 0 0 0 0 0:0 0 1086
139 تركمانستان 0 0 0 0 0:0 0 1078
140 بورندي 0 0 0 0 0:0 0 1076
141 بوتسوانا 0 0 0 0 0:0 0 1073
142 غويانا 0 0 0 0 0:0 0 1071
143 لاتفيا 0 0 0 0 0:0 0 1069
144 اليمن 0 0 0 0 0:0 0 1067
145 أفريقيا الوسطى 0 0 0 0 0:0 0 1065
146 ليبيريا 0 0 0 0 0:0 0 1064
147 أثيوبيا 0 0 0 0 0:0 0 1064
148 ليتوانيا 0 0 0 0 0:0 0 1059
149 سنغافورة 0 0 0 0 0:0 0 1058
150 ليسوتو 0 0 0 0 0:0 0 1053
151 سانت كيتس ونيفيس 0 0 0 0 0:0 0 1041
152 جزر سليمان 0 0 0 0 0:0 0 1035
153 هونغ كونغ 0 0 0 0 0:0 0 1035
154 فيجي 0 0 0 0 0:0 0 1033
155 بورتوريكو 0 0 0 0 0:0 0 1032
156 كاليدونيا الجديدة 0 0 0 0 0:0 0 1026
157 تاهيتي 0 0 0 0 0:0 0 1016
158 مولدوفا 0 0 0 0 0:0 0 1015
159 ميانمار 0 0 0 0 0:0 0 1008
160 مالطا 0 0 0 0 0:0 0 1006
161 فانواتو 0 0 0 0 0:0 0 1005
162 أنتيغوا وباربودا 0 0 0 0 0:0 0 992
163 كوبا 0 0 0 0 0:0 0 990
164 إسواتيني 0 0 0 0 0:0 0 979
165 سانت لوسيا 0 0 0 0 0:0 0 975
166 سانت فينسنت والغرينادين 0 0 0 0 0:0 0 974
167 بابوا غينيا الجديدة 0 0 0 0 0:0 0 969
168 أفغانستان 0 0 0 0 0:0 0 968
169 غرينادا 0 0 0 0 0:0 0 967
170 جنوب السودان 0 0 0 0 0:0 0 959
171 برمودا 0 0 0 0 0:0 0 951
172 مونتسرات 0 0 0 0 0:0 0 939
173 جزر المالديف 0 0 0 0 0:0 0 935
174 باربادوس 0 0 0 0 0:0 0 934
175 أندورا 0 0 0 0 0:0 0 927
176 الصين تايبيه 0 0 0 0 0:0 0 923
177 كمبوديا 0 0 0 0 0:0 0 920
178 نيبال 0 0 0 0 0:0 0 914
179 موريشيوس 0 0 0 0 0:0 0 906
180 بيليز 0 0 0 0 0:0 0 900
181 تشاد 0 0 0 0 0:0 0 896
182 بنجلاديش 0 0 0 0 0:0 0 893
183 إريتريا 0 0 0 0 0:0 0 890
184 سيريلانكا 0 0 0 0 0:0 0 890
185 أروبا 0 0 0 0 0:0 0 889
186 دومينيكا 0 0 0 0 0:0 0 884
187 Cook Islands 0 0 0 0 0:0 0 880
188 لاوس 0 0 0 0 0:0 0 880
189 Samoa 0 0 0 0 0:0 0 876
190 منغوليا 0 0 0 0 0:0 0 874
191 American Samoa 0 0 0 0 0:0 0 871
192 بوتان 0 0 0 0 0:0 0 870
193 ماكاو 0 0 0 0 0:0 0 858
194 ساو تومي 0 0 0 0 0:0 0 855
195 جيبوتي 0 0 0 0 0:0 0 853
196 بروناي 0 0 0 0 0:0 0 849
197 باكستان 0 0 0 0 0:0 0 839
198 جزر الكايمان 0 0 0 0 0:0 0 836
199 Tonga 0 0 0 0 0:0 0 835
200 الصومال 0 0 0 0 0:0 0 832
201 جبل طارق 0 0 0 0 0:0 0 829
202 تيمور الشرقية 0 0 0 0 0:0 0 823
203 غوام 0 0 0 0 0:0 0 819
204 جزر توركس وكايكوس 0 0 0 0 0:0 0 806
205 سيشيل 0 0 0 0 0:0 0 795
206 جزر العذراء الأمريكية 0 0 0 0 0:0 0 794
207 ليختنشتاين 0 0 0 0 0:0 0 790
208 جزر البهاما 0 0 0 0 0:0 0 771
209 جزر العذراء البريطانية 0 0 0 0 0:0 0 752
210 أنجويلا 0 0 0 0 0:0 0 736
211 سان مارينو 0 0 0 0 0:0 0 715
مراكز الصدارةمنطقة الهبوط

المباريات القادمة

الجمعة 13 نوفمبر 2026

كوراساو00:30بنما

الأحد 15 نوفمبر 2026

بنما23:00كوراساو

نتائج سابقة

الخميس 1 أكتوبر 2026

فكوراساو1-0ترينداد وتوباغو

الاثنين 28 سبتمبر 2026

فكوراساو6-1نيكاراجوا

الجمعة 25 سبتمبر 2026

فكوستاريكا3-4كوراساو

الخميس 25 يونيو 2026

خكوراساو0-2كوت ديفوار

الأحد 21 يونيو 2026

تالإكوادور0-0كوراساو

الأحد 14 يونيو 2026

خألمانيا7-1كوراساو

الأحد 7 يونيو 2026

فكوراساو4-0أروبا

السبت 30 مايو 2026

خاسكتلندا4-1كوراساو

الثلاثاء 31 مارس 2026

خأستراليا5-1كوراساو

الجمعة 27 مارس 2026

خالصين2-0كوراساو

الأربعاء 19 نوفمبر 2025

تجامايكا0-0كوراساو

الجمعة 14 نوفمبر 2025

فبرمودا0-7كوراساو

حراس المرمى

الدفاع

الوسط

الهجوم

الاسم
كوراساو
الدولة
كوراساو
النوع
منتخب وطني
عدد اللاعبين
24

البطولات المشارك بها

كأس العالم المباريات الودية للأندية المباريات الودية الدولية الكأس الذهبية تصفيات كأس العالم أمريكا الشمالية كأس البحر الكاريبي كأس الملوك دوري أمم الكونكاكاف تصنيف الفيفا سلسلة فيفا