Flamengo/Sp Youth
البرازيلPaulista U20
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | +27 | 32 | |
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | +26 | 32 | |
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | +19 | 28 | |
| 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | +10 | 27 | |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | +12 | 25 | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | +1 | 19 | |
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | -1 | 19 | |
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | -14 | 15 | |
| 9 | 13 | 4 | 2 | 7 | -11 | 14 | |
| 10 | 13 | 4 | 0 | 9 | -10 | 12 | |
| 11 | 13 | 3 | 1 | 9 | -15 | 10 | |
| 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 | |
| 13 | 13 | 3 | 0 | 10 | -23 | 9 | |
| 14 | 13 | 1 | 4 | 8 | -11 | 7 | |
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | +26 | 34 | |
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | +19 | 33 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | +10 | 25 | |
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | +6 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | +6 | 22 | |
| 6 | 13 | 3 | 9 | 1 | +3 | 18 | |
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | +7 | 17 | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | +1 | 17 | |
| 9 | 14 | 4 | 3 | 7 | -5 | 15 | |
| 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | -4 | 12 | |
| 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -10 | 11 | |
| 12 | 13 | 1 | 7 | 5 | -18 | 10 | |
| 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | |
| 14 | 13 | 2 | 2 | 9 | -23 | 8 | |
| 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | 7 | |
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | +52 | 39 | |
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | +17 | 34 | |
| 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | +21 | 32 | |
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | +12 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | +7 | 22 | |
| 6 | 14 | 5 | 6 | 3 | +6 | 21 | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | -3 | 21 | |
| 8 | 14 | 5 | 2 | 7 | -9 | 17 | |
| 9 | 14 | 5 | 2 | 7 | -13 | 17 | |
| 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 | 16 | |
| 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | -9 | 14 | |
| 12 | 14 | 4 | 1 | 9 | -10 | 13 | |
| 13 | 14 | 2 | 3 | 9 | -21 | 9 | |
| 14 | 14 | 2 | 3 | 9 | -26 | 9 | |
| 15 | 14 | 2 | 1 | 11 | -21 | 7 |
مراكز الصدارةمنطقة الهبوط
المباريات القادمة
لا توجد مباراة قادمة معلنة حالياً.
نتائج سابقة
الجمعة 16 أكتوبر 2026
خالجمعة 9 أكتوبر 2026
تالسبت 26 سبتمبر 2026
خالجمعة 18 سبتمبر 2026
فالسبت 12 سبتمبر 2026
خالجمعة 21 أغسطس 2026
فالجمعة 14 أغسطس 2026
خالثلاثاء 11 أغسطس 2026
تالجمعة 7 أغسطس 2026
خالجمعة 31 يوليو 2026
فالجمعة 24 يوليو 2026
فالأحد 19 يوليو 2026
تالجمعة 10 يوليو 2026
خالجمعة 3 يوليو 2026
خالجمعة 26 يونيو 2026
فالجمعة 12 يونيو 2026
خالجمعة 5 يونيو 2026
خالجمعة 29 مايو 2026
فالخميس 15 يناير 2026
تالثلاثاء 13 يناير 2026
فالجمعة 9 يناير 2026
فالثلاثاء 6 يناير 2026
ت- الاسم
- Flamengo/Sp Youth
- الدولة
- البرازيل
- النوع
- نادي
