Fencibles United
نيوزيلنداالدوري الممتاز
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 18 | 4 | 2 | +46 | 58 | |
| 2 | 24 | 15 | 6 | 3 | +36 | 51 | |
| 3 | 24 | 16 | 3 | 5 | +35 | 51 | |
| 4 | 20 | 10 | 6 | 4 | +17 | 36 | |
| 5 | 18 | 8 | 0 | 10 | -5 | 24 | |
| 6 | 18 | 7 | 1 | 10 | -9 | 22 | |
| 7 | 25 | 4 | 6 | 15 | -21 | 18 | |
| 8 | 18 | 4 | 3 | 11 | -27 | 15 | |
| 9 | 18 | 3 | 4 | 11 | -16 | 13 | |
| 10 | 17 | 1 | 2 | 14 | -59 | 5 | |
| 1 | 28 | 22 | 5 | 1 | +51 | 71 | |
| 2 | 28 | 17 | 6 | 5 | +39 | 57 | |
| 3 | 28 | 16 | 6 | 6 | +26 | 54 | |
| 4 | 29 | 14 | 7 | 8 | +28 | 49 | |
| 5 | 22 | 13 | 2 | 7 | +19 | 41 | |
| 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | -1 | 35 | |
| 7 | 24 | 8 | 4 | 12 | -5 | 28 | |
| 8 | 29 | 8 | 4 | 17 | -18 | 28 | |
| 9 | 22 | 6 | 2 | 14 | -24 | 20 | |
| 10 | 22 | 4 | 4 | 14 | -33 | 16 | |
| 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | -23 | 15 | |
| 12 | 22 | 2 | 1 | 19 | -64 | 7 | |
| 1 | 25 | 21 | 2 | 2 | +94 | 65 | |
| 2 | 25 | 14 | 3 | 8 | +13 | 45 | |
| 3 | 18 | 11 | 3 | 4 | +18 | 36 | |
| 4 | 18 | 11 | 1 | 6 | +9 | 34 | |
| 5 | 18 | 8 | 1 | 9 | +8 | 25 | |
| 6 | 20 | 6 | 5 | 9 | -3 | 23 | |
| 7 | 18 | 7 | 2 | 9 | -16 | 23 | |
| 8 | 18 | 5 | 1 | 12 | -26 | 16 | |
| 9 | 18 | 3 | 1 | 14 | -49 | 10 | |
| 10 | 18 | 2 | 1 | 15 | -40 | 7 |
مراكز الصدارةمنطقة الهبوط
المباريات القادمة
لا توجد مباراة قادمة معلنة حالياً.
نتائج سابقة
السبت 29 أغسطس 2026
فالسبت 22 أغسطس 2026
تالأربعاء 19 أغسطس 2026
فالسبت 15 أغسطس 2026
السبت 8 أغسطس 2026
خالسبت 1 أغسطس 2026
خالسبت 18 يوليو 2026
فالسبت 11 يوليو 2026
فالسبت 27 يونيو 2026
فالسبت 20 يونيو 2026
فالسبت 6 يونيو 2026
فالجمعة 29 مايو 2026
فالسبت 23 مايو 2026
فالسبت 16 مايو 2026
خالسبت 9 مايو 2026
تالسبت 2 مايو 2026
خالسبت 25 أبريل 2026
خالسبت 18 أبريل 2026
فالسبت 11 أبريل 2026
خالاثنين 6 أبريل 2026
تالجمعة 3 أبريل 2026
فالسبت 28 مارس 2026
فالسبت 21 مارس 2026
ف- الاسم
- Fencibles United
- الدولة
- نيوزيلندا
- النوع
- نادي
