Autriche
AutricheDerniers résultats
Bilan en championnat
2Position
4Pts
3J
1-1-1V-N-D
6:6Buts
Position au classement
| # | Équipe | J | a gagné | N | a perdu | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Premières placesZone de relégation
À propos de Autriche
Équipe nationale de Autriche de Autriche de football.
Autriche occupe actuellement la 2e place au classement avec 4 points en 3 matchs.
Sur les 14 derniers matchs, l'équipe compte 7 victoires, 5 nuls et 2 défaites, avec 25 buts marqués et 17 encaissés.
L'effectif compte 25 joueurs avec un âge moyen de 26 ans.
Coupe du Monde
| # | Équipe | J | a gagné | N | a perdu | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Premières placesZone de relégation
Matchs à venir
Aucun match à venir annoncé pour le moment.
Résultats précédents
mardi 17 novembre 2026 · Hier
Nsamedi 14 novembre 2026
Vdimanche 4 octobre 2026
Njeudi 1 octobre 2026
Ndimanche 27 septembre 2026
Vjeudi 24 septembre 2026
Vjeudi 2 juillet 2026
Ddimanche 28 juin 2026
Nlundi 22 juin 2026
Dmercredi 17 juin 2026
Vjeudi 11 juin 2026
lundi 1 juin 2026
Vmardi 31 mars 2026
Vvendredi 27 mars 2026
Vmardi 18 novembre 2025
N25joueurs
26Âge moyen
Gardiens (4)
Défenseurs (9)
–
LaimerArrière Droit–
LienhartDefenseur Central–
MweneArrière Gauche–
DansoDefenseur Central–
PoschDefenseur Central25
SvobodaDefenseur Central–
AffengruberDefenseur Central–
BacherDefenseur Central–
Yanik SpaltArrière Gauche
Milieux (6)
–
HorvathMilieu Offensif–
SchmidMilieu Offensif–
BaumgartnerMilieu Offensif–
SeiwaldDefensive Midfield–
PrassMilieu Gauche–
WeinhandlMilieu Axial
Attaquants (6)
الصفقات الواردة (0)
الصفقات الصادرة (0)
ملخصات وأهداف Autriche
Calculé sur les 14 matchs terminés, toutes compétitions confondues (championnat et coupes). Les chiffres officiels du championnat sont dans l'onglet Classement.
14Matchs
7V
5N
2D
25Buts marqués
17Buts encaissés
1.79Moyenne de buts marqués
1.21Moyenne de buts encaissés
50%Taux de victoires
3Clean sheets
2Matchs sans but marqué
64%Les deux équipes marquent
50%Plus de 2,5 buts
Performances à domicile et à l'extérieur
| J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 17 | 8 |
| À domicile | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 |
| À l'extérieur | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 12 | -5 |
Plus large victoire : 5-1Plus lourde défaite : 0-3Plus longue série sans défaite : 6Série actuelle sans défaite : 6
- Nom
- Autriche
- Pays
- Autriche
- Type
- Équipe nationale
- Nombre de joueurs
- 25
- Drapeau
- Nom abrégé
- AUT
- Compétition principale
- Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA
- Âge moyen des joueurs
- 26 سنة
Compétitions disputées
Questions fréquentes
Autriche joue-t-il aujourd'hui ?
Aucun match n'est programmé pour Autriche pour le moment.
Quel a été le résultat du dernier match de Autriche ?
Autriche N face à Israël sur le score de 1-1.
Comment suivre les matchs et le classement de Autriche ?
propose يلا لايف - yalla live tv un suivi complet de Autriche : prochains matchs, résultats en direct, classement et compositions.
