Suisse
SuisseDerniers résultats
Bilan en championnat
1Position
7Pts
3J
2-1-0V-N-D
7:3Buts
Position au classement
| # | Équipe | J | a gagné | N | a perdu | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
Premières placesZone de relégation
À propos de Suisse
Équipe nationale de Suisse de Suisse de football.
Suisse occupe actuellement la 1e place au classement avec 7 points en 3 matchs.
Sur les 17 derniers matchs, l'équipe compte 9 victoires, 6 nuls et 2 défaites, avec 34 buts marqués et 14 encaissés.
L'effectif compte 30 joueurs avec un âge moyen de 26.7 ans.
Coupe du Monde
| # | Équipe | J | a gagné | N | a perdu | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Premières placesZone de relégation
Matchs à venir
Aucun match à venir annoncé pour le moment.
Résultats précédents
lundi 16 novembre 2026
Vvendredi 13 novembre 2026
Nmardi 6 octobre 2026
Vsamedi 3 octobre 2026
Vmardi 29 septembre 2026
Vsamedi 26 septembre 2026
Vdimanche 12 juillet 2026
Dmardi 7 juillet 2026
Nvendredi 3 juillet 2026
Vmercredi 24 juin 2026
Vjeudi 18 juin 2026
Vsamedi 13 juin 2026
Nsamedi 6 juin 2026
Ndimanche 31 mai 2026
Vmardi 31 mars 2026
Nvendredi 27 mars 2026
Dmardi 18 novembre 2025
N30joueurs
26.7Âge moyen
Gardiens (4)
Défenseurs (9)
–
RodriguezArrière Gauche–
ElvediDefenseur Central–
AkanjiDefenseur Central–
CümartDefenseur Central–
SchmidtArrière Gauche–
R. NyakossiDefenseur Central–
A. BajramiDefenseur Central–
Z. AthekameArrière Droit–
Sascha BritschgiArrière Droit
Milieux (10)
–
XhakaDefensive Midfield–
FreulerMilieu Axial–
SierroMilieu Axial–
ZakariaDefensive Midfield–
SowMilieu Axial–
AebischerMilieu Axial–
JashariDefensive Midfield–
RiederMilieu Offensif–
SanchesMilieu Offensif–
ManzambiMilieu Offensif
Attaquants (7)
الصفقات الواردة (0)
الصفقات الصادرة (0)
ملخصات وأهداف Suisse
Calculé sur les 17 matchs terminés, toutes compétitions confondues (championnat et coupes). Les chiffres officiels du championnat sont dans l'onglet Classement.
17Matchs
9V
6N
2D
34Buts marqués
14Buts encaissés
2.00Moyenne de buts marqués
0.82Moyenne de buts encaissés
53%Taux de victoires
8Clean sheets
3Matchs sans but marqué
53%Les deux équipes marquent
59%Plus de 2,5 buts
Performances à domicile et à l'extérieur
| J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 14 | 20 |
| À domicile | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 9 | 16 |
| À l'extérieur | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Plus large victoire : 4-0Plus lourde défaite : 1-3Plus longue série sans défaite : 8Série actuelle sans défaite : 6
- Nom
- Suisse
- Pays
- Suisse
- Type
- Équipe nationale
- Nombre de joueurs
- 30
- Drapeau
- Nom abrégé
- SWI
- Compétition principale
- Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA
- Âge moyen des joueurs
- 26.7 سنة
Compétitions disputées
Questions fréquentes
Suisse joue-t-il aujourd'hui ?
Aucun match n'est programmé pour Suisse pour le moment.
Quel a été le résultat du dernier match de Suisse ?
Suisse a gagné face à Écosse sur le score de 4-0.
Comment suivre les matchs et le classement de Suisse ?
propose يلا لايف - yalla live tv un suivi complet de Suisse : prochains matchs, résultats en direct, classement et compositions.
