الدوري النمساوي الدرجة الأولى
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | +29 | 31 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | +6 | 26 | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | +5 | 23 | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | +2 | 20 | |
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | +3 | 19 | |
| 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | +2 | 19 | |
| 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | +1 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 | |
| 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 | |
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | 14 | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | -5 | 14 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 | |
| 14 | 11 | 2 | 2 | 7 | -7 | 8 | |
| 15 | 12 | 2 | 2 | 8 | -13 | 8 | |
| 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | -15 | 8 |
مراكز الصدارةمنطقة الهبوط
