تخطَّ إلى المحتوى

تصفيات كأس العالم آسيا

#الفريقلعبفازتعادلخسر له:عليهفارقآخر 5نقاط
6 لاوس 0 0 0 0 0:0 0 0
7 أستراليا 0 0 0 0 0:0 0 خ خ خ خ ت 0
8 الصين 0 0 0 0 0:0 0 خ خ خ خ خ 0
9 اليابان 0 0 0 0 0:0 0 خ خ ت خ خ 0
10 كوريا الجنوبية 0 0 0 0 0:0 0 خ خ ت ت ت 0
11 كوريا الشمالية 0 0 0 0 0:0 0 خ ت خ خ خ 0
12 البحرين 0 0 0 0 0:0 0 خ خ خ خ ت 0
13 تايلاند 0 0 0 0 0:0 0 0
14 الأردن 0 0 0 0 0:0 0 خ خ ت خ ت 0
15 تركمانستان 0 0 0 0 0:0 0 0
16 أوزبكستان 0 0 0 0 0:0 0 خ ت ت خ خ 0
17 سنغافورة 0 0 0 0 0:0 0 0
18 لبنان 0 0 0 0 0:0 0 0
19 سوريا 0 0 0 0 0:0 0 0
20 إيران 0 0 0 0 0:0 0 خ خ ت خ خ 0
21 الكويت 0 0 0 0 0:0 0 خ خ خ ت ت 0
22 فيتنام 0 0 0 0 0:0 0 0
23 ماكاو 0 0 0 0 0:0 0 0
24 ماليزيا 0 0 0 0 0:0 0 0
25 هونغ كونغ 0 0 0 0 0:0 0 0
26 الهند 0 0 0 0 0:0 0 0
27 سيريلانكا 0 0 0 0 0:0 0 0
28 جزر المالديف 0 0 0 0 0:0 0 0
29 اليمن 0 0 0 0 0:0 0 0
30 الصين تايبيه 0 0 0 0 0:0 0 0
31 طاجيكستان 0 0 0 0 0:0 0 0
32 الفلبين 0 0 0 0 0:0 0 0
33 نيبال 0 0 0 0 0:0 0 0
34 بوتان 0 0 0 0 0:0 0 0
35 قرغيزستان 0 0 0 0 0:0 0 ت ت خ خ خ 0
36 أفغانستان 0 0 0 0 0:0 0 0
37 ميانمار 0 0 0 0 0:0 0 0
38 باكستان 0 0 0 0 0:0 0 0
39 غوام 0 0 0 0 0:0 0 0
40 بنجلاديش 0 0 0 0 0:0 0 0
41 كمبوديا 0 0 0 0 0:0 0 0
42 فلسطين 0 0 0 0 0:0 0 ت خ خ خ ت 0
43 منغوليا 0 0 0 0 0:0 0 0
44 تيمور الشرقية 0 0 0 0 0:0 0 0
45 بروناي 0 0 0 0 0:0 0 0
1 قطر 2 1 1 0 2:1 +1 خ ت خ خ خ 4
2 الإمارات 2 1 0 1 3:3 0 خ ت خ خ ت 3
3 عمان 2 0 1 1 1:2 -1 خ ت ت خ خ 1
1 السعودية 2 1 1 0 3:2 +1 ت خ خ خ ت 4
2 العراق 2 1 1 0 1:0 +1 خ ت ت خ خ 4
3 إندونيسيا 2 0 0 2 2:4 -2 خ خ خ خ خ 0
مراكز الصدارةمنطقة الهبوط