تخطَّ إلى المحتوى

تصفيات كأس العالم إفريقيا

#الفريقلعبفازتعادلخسر له:عليهفارقآخر 5نقاط
1 مصر 10 8 2 0 20:2 +18 خ خ ت خ خ 26
2 بوركينا فاسو 10 6 3 1 23:8 +15 خ خ ت خ خ 21
3 سيراليون 10 4 3 3 12:10 +2 خ خ خ ت خ 15
4 غينيا بيساو 10 2 4 4 8:10 -2 خ خ خ ت خ 10
5 أثيوبيا 10 2 3 5 9:14 -5 خ خ خ خ خ 9
6 جيبوتي 10 0 1 9 5:33 -28 خ خ خ خ خ 1
1 السنغال 10 7 3 0 22:3 +19 خ خ خ خ خ 24
2 الكونغو الديمقراطية 10 7 1 2 15:6 +9 خ خ خ خ خ 22
3 السودان 10 3 4 3 8:6 +2 خ ت خ خ ت 13
4 توغو 10 1 5 4 5:10 -5 ت خ خ خ خ 8
5 موريتانيا 10 1 4 5 4:13 -9 خ ت ت خ خ 7
6 جنوب السودان 10 0 5 5 3:19 -16 ت خ ت خ ت 5
1 جنوب أفريقيا 10 5 3 2 15:9 +6 خ ت ت خ خ 18
2 نيجيريا 10 4 5 1 15:8 +7 خ خ خ خ ت 17
3 بنين 10 5 2 3 12:11 +1 خ خ خ خ خ 17
4 ليسوتو 10 3 3 4 9:12 -3 خ خ خ خ ت 12
5 رواندا 10 3 2 5 5:9 -4 خ خ خ خ ت 11
6 زيمبابوي 10 0 5 5 5:12 -7 خ ت خ خ ت 5
1 الرأس الأخضر 10 7 2 1 16:8 +8 خ ت خ خ خ 23
2 الكاميرون 10 5 4 1 17:5 +12 خ ت خ خ خ 19
3 ليبيا 10 4 4 2 12:10 +2 ت ت خ خ خ 16
4 أنجولا 10 2 6 2 9:8 +1 ت ت خ خ خ 12
5 موريشيوس 10 1 3 6 7:17 -10 ت خ خ خ ت 6
6 إسواتيني 10 0 3 7 6:19 -13 خ ت خ خ ت 3
1 المغرب 8 8 0 0 22:2 +20 خ خ خ خ خ 24
2 النيجر 8 5 0 3 11:10 +1 خ خ خ خ خ 15
3 تنزانيا 8 3 1 4 6:7 -1 خ خ ت خ 10
4 زامبيا 8 3 0 5 10:10 0 خ خ خ 9
5 جمهورية الكونغو 8 0 1 7 4:24 -20 خ خ ت 1
6 إريتريا 0 0 0 0 0:0 0 0
1 كوت ديفوار 10 8 2 0 25:0 +25 خ خ ت خ خ 26
2 الجابون 10 8 1 1 22:9 +13 خ خ خ ت خ 25
3 جامبيا 10 4 1 5 27:18 +9 خ خ خ خ خ 13
4 كينيا 10 3 3 4 18:14 +4 خ خ خ خ خ 12
5 بورندي 10 3 1 6 13:13 0 خ خ خ خ خ 10
6 سيشيل 10 0 0 10 2:53 -51 خ خ خ خ خ 0
1 الجزائر 10 8 1 1 24:8 +16 خ خ ت خ خ 25
2 أوغندا 10 6 0 4 14:9 +5 خ خ خ خ خ 18
3 موزمبيق 10 6 0 4 14:17 -3 خ خ خ خ خ 18
4 غينيا 10 4 3 3 11:8 +3 ت خ ت خ خ 15
5 بوتسوانا 10 3 1 6 12:16 -4 ت خ خ خ خ 10
6 الصومال 10 0 1 9 3:20 -17 خ خ خ خ خ 1
1 تونس 10 9 1 0 22:0 +22 خ خ خ خ خ 28
2 ناميبيا 10 4 3 3 13:10 +3 خ خ خ خ ت 15
3 ليبيريا 10 4 3 3 13:11 +2 ت خ ت خ خ 15
4 مالاوي 10 4 1 5 11:10 +1 خ خ ت خ خ 13
5 غينيا الاستوائية 10 3 2 5 8:15 -7 ت خ خ خ ت 11
6 ساو تومي 10 1 0 9 5:26 -21 خ خ خ خ خ 3
1 غانا 10 8 1 1 23:6 +17 خ خ خ ت خ 25
2 مدغشقر 10 6 1 3 17:12 +5 خ خ خ خ خ 19
3 مالي 10 5 3 2 17:6 +11 خ خ خ خ ت 18
4 جزر القمر 10 5 0 5 12:13 -1 خ خ خ خ خ 15
5 أفريقيا الوسطى 10 2 2 6 11:24 -13 خ خ خ خ ت 8
6 تشاد 10 0 1 9 5:24 -19 خ خ خ ت خ 1
مراكز الصدارةمنطقة الهبوط