الدوري الروماني الدرجة الأولى
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | +21 | 33 | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | +24 | 32 | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | +10 | 31 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | +2 | 27 | |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | +6 | 26 | |
| 6 | 15 | 6 | 6 | 3 | +2 | 24 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | +1 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 | |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | -1 | 18 | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | 18 | |
| 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | -7 | 15 | |
| 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | -10 | 15 | |
| 13 | 14 | 3 | 5 | 6 | -1 | 14 | |
| 14 | 14 | 2 | 6 | 6 | -6 | 12 | |
| 15 | 14 | 2 | 2 | 10 | -18 | 8 | |
| 16 | 15 | 1 | 3 | 11 | -18 | 6 |
مراكز الصدارةمنطقة الهبوط
