الدوري السلوفيني الدرجة الأولى
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | +13 | 29 | |
| 2 | 15 | 6 | 6 | 3 | +6 | 24 | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | +4 | 23 | |
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | +1 | 23 | |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | +5 | 20 | |
| 6 | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 | 19 | |
| 7 | 14 | 4 | 5 | 5 | +8 | 17 | |
| 8 | 15 | 2 | 8 | 5 | -11 | 14 | |
| 9 | 14 | 3 | 4 | 7 | -10 | 13 | |
| 10 | 13 | 1 | 5 | 7 | -14 | 8 |
مراكز الصدارةمنطقة الهبوط
