دوري إستونيا الممتاز
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 28 | 7 | 1 | +68 | 91 | |
| 2 | 36 | 19 | 7 | 10 | +13 | 64 | |
| 3 | 36 | 20 | 2 | 14 | +17 | 62 | |
| 4 | 36 | 18 | 7 | 11 | +25 | 61 | |
| 5 | 36 | 17 | 2 | 17 | -10 | 53 | |
| 6 | 36 | 15 | 2 | 19 | -4 | 47 | |
| 7 | 36 | 11 | 7 | 18 | -18 | 40 | |
| 8 | 36 | 12 | 2 | 22 | -22 | 38 | |
| 9 | 36 | 10 | 7 | 19 | -19 | 37 | |
| 10 | 36 | 6 | 5 | 25 | -50 | 23 |
مراكز الصدارةمنطقة الهبوط
