تخطَّ إلى المحتوى

كأس أمم إفريقيا للمحليين

#الفريقلعبفازتعادلخسر له:عليهفارقآخر 5نقاط
19 غانا 0 0 0 0 0:0 0 خ ت 0
20 بنين 0 0 0 0 0:0 0 0
21 مصر 0 0 0 0 0:0 0 خ ت 0
22 ليبيريا 0 0 0 0 0:0 0 خ ت 0
23 توغو 0 0 0 0 0:0 0 ت ت 0
24 الجابون 0 0 0 0 0:0 0 خ ت 0
25 موزمبيق 0 0 0 0 0:0 0 خ 0
26 غينيا الاستوائية 0 0 0 0 0:0 0 خ ت 0
27 جيبوتي 0 0 0 0 0:0 0 0
28 مالاوي 0 0 0 0 0:0 0 خ خ خ خ 0
29 جزر القمر 0 0 0 0 0:0 0 خ خ 0
30 الصومال 0 0 0 0 0:0 0 0
1 كينيا 4 3 1 0 4:1 +3 خ خ خ ت خ 10
2 المغرب 4 3 0 1 8:3 +5 خ خ خ خ خ 9
3 الكونغو الديمقراطية 4 2 0 2 5:4 +1 خ خ خ خ خ 6
4 أنجولا 4 1 1 2 3:6 -3 خ خ ت خ خ 4
5 زامبيا 4 0 0 4 2:8 -6 خ خ خ خ خ 0
1 تنزانيا 4 3 1 0 5:1 +4 خ ت خ خ خ 10
2 مدغشقر 4 2 1 1 5:3 +2 خ خ خ خ خ 7
3 موريتانيا 4 2 1 1 2:1 +1 خ خ خ ت ت 7
4 بوركينا فاسو 4 1 0 3 5:7 -2 خ خ خ خ خ 3
5 أفريقيا الوسطى 4 0 1 3 2:7 -5 ت خ خ خ خ 1
1 أوغندا 4 2 1 1 8:6 +2 خ ت خ خ خ 7
2 الجزائر 4 1 3 0 5:2 +3 خ ت ت ت خ 6
3 جنوب أفريقيا 4 1 3 0 6:5 +1 ت ت خ ت خ 6
4 غينيا 4 1 1 2 3:6 -3 ت خ خ خ خ 4
5 النيجر 4 0 2 2 0:3 -3 ت ت خ خ ت 2
1 السودان 3 1 2 0 5:1 +4 خ خ خ ت خ 5
2 السنغال 3 1 2 0 2:1 +1 خ خ خ ت ت 5
3 نيجيريا 3 1 0 2 2:5 -3 خ خ خ خ ت 3
4 جمهورية الكونغو 3 0 2 1 2:4 -2 خ ت ت خ ت 2
مراكز الصدارةمنطقة الهبوط