آنسباخ
ألمانيا
المباراة القادمة
آنسباخ أمام فاكر بورغهاوزن
21 نوفمبر 2026 · 13:00
آخر مباراة
آنسباخ -1 - -1 بايرن ميونيخ ب
تعادل آنسباخ
دوري المناطق - تصفيات
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | +13 | 39 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 4 | +6 | 29 | |
| 4 | 17 | 7 | 5 | 5 | +11 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 7 | 3 | +2 | 25 | |
| 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | -3 | 25 | |
| 7 | 17 | 7 | 3 | 7 | -6 | 24 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | +8 | 23 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 | |
| 10 | 16 | 7 | 1 | 8 | +3 | 22 | |
| 11 | 16 | 6 | 3 | 7 | +4 | 21 | |
| 12 | 15 | 5 | 6 | 4 | -1 | 21 | |
| 13 | 16 | 6 | 3 | 7 | -6 | 21 | |
| 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | -2 | 17 | |
| 15 | 16 | 4 | 5 | 7 | -11 | 17 | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -16 | 16 | |
| 17 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 18 | 17 | 3 | 5 | 9 | -10 | 14 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | +13 | 36 | |
| 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | +26 | 35 | |
| 3 | 16 | 11 | 2 | 3 | +22 | 35 | |
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | +26 | 32 | |
| 5 | 15 | 9 | 4 | 2 | +27 | 31 | |
| 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | -3 | 27 | |
| 7 | 16 | 5 | 6 | 5 | -3 | 21 | |
| 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | -5 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 1 | 9 | -6 | 19 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -6 | 19 | |
| 11 | 17 | 5 | 3 | 9 | -5 | 18 | |
| 12 | 16 | 4 | 6 | 6 | -9 | 18 | |
| 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | -14 | 17 | |
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | -23 | 16 | |
| 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | -13 | 15 | |
| 16 | 16 | 4 | 3 | 9 | -14 | 15 | |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 10 | -3 | 14 | |
| 18 | 14 | 3 | 4 | 7 | -10 | 13 | |
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | +29 | 37 | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | +18 | 33 | |
| 3 | 16 | 9 | 6 | 1 | +12 | 33 | |
| 4 | 16 | 9 | 5 | 2 | +12 | 32 | |
| 5 | 16 | 9 | 3 | 4 | +12 | 30 | |
| 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | +10 | 27 | |
| 7 | 15 | 8 | 3 | 4 | +6 | 27 | |
| 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | +9 | 26 | |
| 9 | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | -1 | 20 | |
| 11 | 15 | 5 | 4 | 6 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -12 | 16 | |
| 13 | 16 | 3 | 6 | 7 | -3 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | -7 | 14 | |
| 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | -15 | 11 | |
| 16 | 16 | 3 | 2 | 11 | -24 | 11 | |
| 17 | 15 | 2 | 3 | 10 | -19 | 9 | |
| 18 | 16 | 2 | 1 | 13 | -21 | 7 | |
| 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | +15 | 32 | |
| 2 | 15 | 8 | 7 | 0 | +22 | 31 | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | +12 | 30 | |
| 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | +11 | 30 | |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | +6 | 26 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 26 | |
| 7 | 15 | 6 | 6 | 3 | +5 | 24 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | +4 | 20 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 | |
| 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | -4 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | -6 | 17 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | -7 | 17 | |
| 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | -6 | 14 | |
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | -6 | 14 | |
| 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | -13 | 14 | |
| 16 | 15 | 3 | 4 | 8 | -16 | 13 | |
| 17 | 15 | 3 | 3 | 9 | -12 | 12 | |
| 18 | 15 | 1 | 8 | 6 | -7 | 11 | |
| 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | +23 | 38 | |
| 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | +16 | 35 | |
| 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | +23 | 32 | |
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | +10 | 32 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | +16 | 28 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +5 | 24 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | +3 | 22 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -3 | 22 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | -2 | 21 | |
| 10 | 16 | 6 | 2 | 8 | -7 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 5 | 6 | -8 | 20 | |
| 12 | 15 | 4 | 6 | 5 | -1 | 18 | |
| 13 | 16 | 5 | 2 | 9 | -12 | 17 | |
| 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | -10 | 15 | |
| 15 | 16 | 3 | 5 | 8 | -6 | 14 | |
| 16 | 15 | 3 | 4 | 8 | -9 | 13 | |
| 17 | 16 | 3 | 2 | 11 | -16 | 11 | |
| 18 | 16 | 1 | 4 | 11 | -22 | 7 |
مراكز الصدارةمنطقة الهبوط
المباريات القادمة
السبت 21 نوفمبر 2026
السبت 28 نوفمبر 2026
السبت 20 فبراير 2027
السبت 27 فبراير 2027
السبت 6 مارس 2027
السبت 13 مارس 2027
السبت 20 مارس 2027
الخميس 25 مارس 2027
الاثنين 29 مارس 2027
السبت 10 أبريل 2027
الثلاثاء 13 أبريل 2027
السبت 17 أبريل 2027
السبت 24 أبريل 2027
السبت 1 مايو 2027
السبت 8 مايو 2027
السبت 15 مايو 2027
السبت 22 مايو 2027
نتائج سابقة
السبت 14 نوفمبر 2026
الجمعة 6 نوفمبر 2026
فالسبت 31 أكتوبر 2026
تالسبت 24 أكتوبر 2026
خالسبت 17 أكتوبر 2026
تالثلاثاء 13 أكتوبر 2026
تالسبت 10 أكتوبر 2026
خالسبت 3 أكتوبر 2026
خالسبت 19 سبتمبر 2026
فالثلاثاء 15 سبتمبر 2026
تالسبت 12 سبتمبر 2026
فالجمعة 4 سبتمبر 2026
خالجمعة 28 أغسطس 2026
خالجمعة 21 أغسطس 2026
خالجمعة 14 أغسطس 2026
خالسبت 1 أغسطس 2026
خالجمعة 24 يوليو 2026
خالسبت 16 مايو 2026
خالسبت 9 مايو 2026
خ- الاسم
- آنسباخ
- الدولة
- ألمانيا
- النوع
- نادي
