هرتا برلين (2)
ألمانيا
المباراة القادمة
هرتا برلين (2) أمام Sv Tasmania Berlin
21 نوفمبر 2026 · 13:00
آخر مباراة
هرتا برلين (2) 4 - 4 1. FC Magdeburg II
تعادل هرتا برلين (2)
دوري المناطق - تصفيات
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | +13 | 39 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | +14 | 33 | |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 4 | +6 | 29 | |
| 4 | 17 | 7 | 5 | 5 | +11 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 7 | 3 | +2 | 25 | |
| 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | -3 | 25 | |
| 7 | 17 | 7 | 3 | 7 | +5 | 24 | |
| 8 | 17 | 7 | 3 | 7 | -6 | 24 | |
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | +8 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 | |
| 11 | 16 | 7 | 1 | 8 | +3 | 22 | |
| 12 | 15 | 5 | 6 | 4 | -1 | 21 | |
| 13 | 17 | 6 | 3 | 8 | -7 | 21 | |
| 14 | 16 | 4 | 5 | 7 | -3 | 17 | |
| 15 | 16 | 4 | 5 | 7 | -11 | 17 | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -16 | 16 | |
| 17 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 18 | 17 | 3 | 5 | 9 | -10 | 14 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | +13 | 36 | |
| 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | +26 | 35 | |
| 3 | 16 | 11 | 2 | 3 | +22 | 35 | |
| 4 | 16 | 10 | 4 | 2 | +28 | 34 | |
| 5 | 17 | 10 | 3 | 4 | +26 | 33 | |
| 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | -3 | 27 | |
| 7 | 16 | 5 | 6 | 5 | -3 | 21 | |
| 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | -5 | 21 | |
| 9 | 16 | 4 | 7 | 5 | -6 | 19 | |
| 10 | 17 | 6 | 1 | 10 | -7 | 19 | |
| 11 | 17 | 5 | 3 | 9 | -5 | 18 | |
| 12 | 17 | 5 | 3 | 9 | -10 | 18 | |
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | -13 | 18 | |
| 14 | 16 | 4 | 5 | 7 | -14 | 17 | |
| 15 | 17 | 4 | 4 | 9 | -23 | 16 | |
| 16 | 16 | 4 | 3 | 9 | -13 | 15 | |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 10 | -3 | 14 | |
| 18 | 15 | 3 | 5 | 7 | -10 | 14 | |
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | +29 | 37 | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | +18 | 33 | |
| 3 | 16 | 9 | 6 | 1 | +12 | 33 | |
| 4 | 16 | 9 | 5 | 2 | +12 | 32 | |
| 5 | 16 | 9 | 3 | 4 | +12 | 30 | |
| 6 | 16 | 9 | 3 | 4 | +7 | 30 | |
| 7 | 16 | 8 | 3 | 5 | +10 | 27 | |
| 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | +9 | 26 | |
| 9 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 10 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -9 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -12 | 16 | |
| 13 | 16 | 3 | 6 | 7 | -3 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | -7 | 14 | |
| 15 | 16 | 2 | 6 | 8 | -15 | 12 | |
| 16 | 16 | 3 | 2 | 11 | -24 | 11 | |
| 17 | 16 | 2 | 3 | 11 | -20 | 9 | |
| 18 | 16 | 2 | 1 | 13 | -21 | 7 | |
| 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | +15 | 32 | |
| 2 | 15 | 8 | 7 | 0 | +22 | 31 | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | +12 | 30 | |
| 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | +11 | 30 | |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | +6 | 26 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 26 | |
| 7 | 15 | 6 | 6 | 3 | +5 | 24 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | +4 | 20 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 | |
| 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | -4 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | -6 | 17 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | -7 | 17 | |
| 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | -6 | 14 | |
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | -6 | 14 | |
| 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | -13 | 14 | |
| 16 | 15 | 3 | 4 | 8 | -16 | 13 | |
| 17 | 15 | 3 | 3 | 9 | -12 | 12 | |
| 18 | 15 | 1 | 8 | 6 | -7 | 11 | |
| 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | +23 | 38 | |
| 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | +16 | 35 | |
| 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | +23 | 32 | |
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | +10 | 32 | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | +16 | 29 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +5 | 24 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | +3 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -3 | 22 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | -2 | 21 | |
| 10 | 16 | 6 | 2 | 8 | -7 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 5 | 6 | -8 | 20 | |
| 12 | 15 | 4 | 6 | 5 | -1 | 18 | |
| 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | -9 | 18 | |
| 14 | 16 | 5 | 2 | 9 | -12 | 17 | |
| 15 | 16 | 3 | 5 | 8 | -6 | 14 | |
| 16 | 16 | 3 | 4 | 9 | -10 | 13 | |
| 17 | 16 | 3 | 2 | 11 | -16 | 11 | |
| 18 | 16 | 1 | 4 | 11 | -22 | 7 |
مراكز الصدارةمنطقة الهبوط
المباريات القادمة
السبت 21 نوفمبر 2026
الجمعة 27 نوفمبر 2026
الأحد 6 ديسمبر 2026
الأحد 13 ديسمبر 2026
الأحد 14 فبراير 2027
الأحد 21 فبراير 2027
الأحد 28 فبراير 2027
الأحد 7 مارس 2027
الأحد 14 مارس 2027
الأحد 21 مارس 2027
الأحد 4 أبريل 2027
الأربعاء 7 أبريل 2027
الأحد 11 أبريل 2027
الأحد 18 أبريل 2027
الأحد 25 أبريل 2027
الأحد 9 مايو 2027
الأحد 16 مايو 2027
الأحد 23 مايو 2027
نتائج سابقة
الأحد 8 نوفمبر 2026 · اليوم
تالجمعة 30 أكتوبر 2026
تالأحد 25 أكتوبر 2026
خالجمعة 16 أكتوبر 2026
خالسبت 10 أكتوبر 2026
تالأحد 27 سبتمبر 2026
تالسبت 19 سبتمبر 2026
فالثلاثاء 15 سبتمبر 2026
خالسبت 12 سبتمبر 2026
خالسبت 29 أغسطس 2026
خالأربعاء 26 أغسطس 2026
تالجمعة 14 أغسطس 2026
تالثلاثاء 11 أغسطس 2026
خالسبت 8 أغسطس 2026
فالثلاثاء 4 أغسطس 2026
خالسبت 25 يوليو 2026
خالسبت 11 يوليو 2026
فالسبت 4 يوليو 2026
خالسبت 16 مايو 2026
خالجمعة 8 مايو 2026
تالدفاع
الوسط
- الاسم
- هرتا برلين (2)
- الدولة
- ألمانيا
- النوع
- نادي
- عدد اللاعبين
- 2

2
29