تخطَّ إلى المحتوى

إسرائيل تحت 21

اسرائيل

تصفيات كأس أوروبا U21

#الفريقلعبفازتعادلخسر له:عليهفارقآخر 5نقاط
1 إسبانيا تحت 21 10 9 0 1 47:5 +42 خ خ خ خ خ 27
2 فنلندا تحت 21 10 7 2 1 34:7 +27 ت خ خ خ خ 23
3 رومانيا تحت 21 10 5 1 4 12:13 -1 خ خ خ خ خ 16
4 Kosovo U21 10 4 3 3 21:11 +10 ت خ خ خ خ 15
5 Cyprus U21 10 2 0 8 8:29 -21 خ خ خ خ خ 6
6 San Marino U21 10 0 0 10 0:57 -57 خ خ خ خ خ 0
1 البرتغال تحت 21 10 8 1 1 35:2 +33 خ خ خ خ خ 25
2 التشيك تحت 21 10 5 3 2 17:6 +11 خ خ ت خ ت 18
3 اسكتلندا تحت 21 10 5 2 3 25:12 +13 خ خ خ ت خ 17
4 بلغاريا تحت 21 10 4 2 4 9:10 -1 خ خ خ ت خ 14
5 أذربيجان تحت 21 10 2 4 4 11:24 -13 خ خ ت ت خ 10
6 Gibraltar U21 10 0 0 10 1:44 -43 خ خ خ خ خ 0
1 فرنسا تحت 21 10 8 2 0 34:8 +26 خ خ خ ت خ 26
2 آيسلندا تحت 21 10 5 3 2 22:11 +11 خ خ ت خ خ 18
3 سويسرا تحت 21 10 5 2 3 17:17 0 خ خ خ خ خ 17
4 Luxembourg U21 10 3 1 6 13:22 -9 خ خ خ خ خ 10
5 Faroe Islands U21 9 3 0 6 6:16 -10 خ خ خ خ خ 9
6 Estonia U21 9 0 2 7 8:26 -18 خ خ خ خ خ 2
1 إنجلترا تحت 21 10 7 2 1 23:7 +16 خ ت خ خ ت 23
2 أيرلندا تحت 21 10 6 2 2 16:14 +2 خ خ خ خ ت 20
3 سلوفاكيا تحت 21 10 6 2 2 17:13 +4 خ ت خ خ خ 20
4 أندورا تحت 21 8 2 2 4 7:8 -1 خ ت ت خ خ 8
5 مولدوفا تحت 21 9 1 3 5 9:19 -10 خ ت خ ت ت 6
6 Kazakhstan U21 9 0 1 8 10:21 -11 خ خ خ خ خ 1
1 ايطاليا تحت 21 10 9 0 1 32:7 +25 خ خ خ خ خ 27
2 بولندا تحت 21 10 9 0 1 28:8 +20 خ خ خ خ خ 27
3 السويد تحت 21 10 4 1 5 12:22 -10 خ خ خ ت خ 13
4 الجبل الأسود تحت 21 10 3 3 4 13:16 -3 ت ت خ ت خ 12
5 مقدونيا تحت 21 10 2 1 7 8:20 -12 خ ت خ خ خ 7
6 أرمينيا تحت 21 10 0 1 9 5:25 -20 ت خ خ خ خ 1
1 ألمانيا تحت 21 10 9 0 1 32:5 +27 خ خ خ خ خ 27
2 Greece U21 10 9 0 1 29:6 +23 خ خ خ خ خ 27
3 N. Ireland U21 10 4 2 4 13:13 0 خ ت خ خ خ 14
4 جورجيا تحت 21 10 2 4 4 13:15 -2 خ ت خ خ ت 10
5 Latvia U21 10 2 2 6 8:20 -12 خ خ خ خ ت 8
6 Malta U21 10 0 0 10 2:38 -36 خ خ خ خ خ 0
1 النرويج تحت 21 8 5 2 1 19:6 +13 ت خ ت خ خ 17
2 هولندا تحت 21 8 3 3 2 15:10 +5 خ خ ت خ خ 12
3 إسرائيل تحت 21 8 2 5 1 10:10 0 ت خ ت خ خ 11
4 Bosnia & Herzegovina U21 8 1 4 3 3:11 -8 خ خ ت ت خ 7
5 سلوفينيا تحت 21 8 1 2 5 7:17 -10 خ خ خ ت خ 5
1 كرواتيا تحت 21 8 6 1 1 15:3 +12 خ خ خ خ خ 19
2 تركيا تحت 21 8 3 4 1 9:8 +1 ت ت خ خ خ 13
3 أوكرانيا تحت 21 8 3 3 2 13:9 +4 خ ت خ ت خ 12
4 المجر تحت 21 8 1 4 3 9:13 -4 ت خ خ خ خ 7
5 Lithuania U21 8 0 2 6 4:17 -13 خ خ ت خ خ 2
1 بلجيكا تحت 21 8 5 2 1 13:2 +11 ت خ خ خ خ 17
2 الدنمارك تحت 21 8 4 3 1 15:6 +9 ت ت خ خ خ 15
3 النمسا تحت 21 8 4 2 2 15:9 +6 خ ت خ خ خ 14
4 Wales U21 8 2 0 6 7:28 -21 خ خ خ خ خ 6
5 Belarus U21 8 1 1 6 7:12 -5 خ خ خ خ خ 4
مراكز الصدارةمنطقة الهبوط

المباريات القادمة

لا توجد مباراة قادمة معلنة حالياً.

نتائج سابقة

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026

تالنرويج تحت 211-1إسرائيل تحت 21

الثلاثاء 29 سبتمبر 2026

فسلوفينيا تحت 212-3إسرائيل تحت 21

الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

فإسرائيل تحت 213-1هولندا تحت 21

حراس المرمى

الدفاع

الوسط

الهجوم

الاسم
إسرائيل تحت 21
الدولة
اسرائيل
النوع
منتخب وطني
عدد اللاعبين
25

البطولات المشارك بها

المباريات الودية الدولية المباريات الودية للأندية تصفيات كأس أوروبا U21 مباريات ودية دولية تحت 21