النمسا تحت 21
النمساتصفيات كأس أوروبا U21
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +42 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | +27 | 23 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +10 | 15 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | -21 | 6 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -57 | 0 | |
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +33 | 25 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | +13 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -13 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -43 | 0 | |
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +26 | 26 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 | |
| 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | -10 | 9 | |
| 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | -18 | 2 | |
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +16 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +2 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +4 | 20 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 | |
| 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | -10 | 6 | |
| 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | -11 | 1 | |
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +25 | 27 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | +20 | 27 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | -10 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -20 | 1 | |
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +27 | 27 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | +23 | 27 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -36 | 0 | |
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | +13 | 17 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 | 12 | |
| 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 | |
| 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | -8 | 7 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | |
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 | |
| 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | +1 | 13 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 | |
| 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | -13 | 2 | |
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 | 17 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | +9 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | -21 | 6 | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 |
مراكز الصدارةمنطقة الهبوط
المباريات القادمة
لا توجد مباراة قادمة معلنة حالياً.
نتائج سابقة
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026
فالجمعة 2 أكتوبر 2026
تالثلاثاء 31 مارس 2026
فالجمعة 27 مارس 2026
خالجمعة 14 نوفمبر 2025
فحراس المرمى
الدفاع
Thurnwald
مدافع أيمن
داريو ماريزيك
قلب الدفاع
إ. أيو
قلب الدفاع
Malicsek
مدافع أيمن
Leonardo Lukacevic
مدافع أيسر
كلارير
قلب الدفاع
الوسط
فالنتينو مولر
وسط دفاعي
ليوبيسيتش
لاعب الوسط المحور
دومينيك رايتر
لاعب الوسط الجناح
C. Halper
لاعب الوسط المحور
الهجوم
- الاسم
- النمسا تحت 21
- الدولة
- النمسا
- النوع
- منتخب وطني
- عدد اللاعبين
- 17







