صحفي إسباني لـ برشلونة: اسحبوا شارة القيادة من رافينها.. ما يحدث “فضيحة”
كوارزما سبورت – شن صحفي إسباني شهير هجومًا قويًا ضد نجم فريق برشلونة، رافينها، الذي وقع على عقد…
انتهت مباراة واتيستشيد ضد لوتي في ألمانيا, دوري المناطق - تصفيات - West بالتعادل 0-0.
بعد هذه المباراة يحتل واتيستشيد المركز 16 برصيد 13 نقطة، ويحتل لوتي المركز 18 برصيد 7 نقطة.
بدأت المباراة
انتهت المباراة 0 - 0
كن أول من يصوّت
بدأت المباراة
انتهت المباراة 0 - 0
الإحصائيات غير متاحة بعد.
التشكيلة غير متاحة بعد.
التقييمات غير متاحة بعد.
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 22 | 9 | 39 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | 36 | 22 | 33 | |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 27 | 29 | |
| 4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 21 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 18 | 16 | 25 | |
| 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 30 | 25 | |
| 7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 25 | 24 | |
| 8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 28 | 24 | |
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 38 | 30 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 17 | 23 | |
| 11 | 16 | 7 | 1 | 8 | 28 | 25 | 22 | |
| 12 | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 23 | 21 | |
| 13 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 27 | 21 | |
| 14 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 24 | 17 | |
| 15 | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 31 | 17 | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 32 | 16 | |
| 17 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 23 | 14 | |
| 18 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 29 | 14 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 40 | 27 | 36 | |
| 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 47 | 21 | 35 | |
| 3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 43 | 21 | 35 | |
| 4 | 16 | 10 | 4 | 2 | 43 | 15 | 34 | |
| 5 | 17 | 10 | 3 | 4 | 51 | 25 | 33 | |
| 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 28 | 27 | |
| 7 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 26 | 21 | |
| 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 38 | 43 | 21 | |
| 9 | 16 | 4 | 7 | 5 | 23 | 29 | 19 | |
| 10 | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 | 36 | 19 | |
| 11 | 17 | 5 | 3 | 9 | 27 | 32 | 18 | |
| 12 | 17 | 5 | 3 | 9 | 28 | 38 | 18 | |
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 25 | 38 | 18 | |
| 14 | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 37 | 17 | |
| 15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 27 | 50 | 16 | |
| 16 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 27 | 15 | |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 10 | 28 | 31 | 14 | |
| 18 | 15 | 3 | 5 | 7 | 31 | 41 | 14 | |
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 48 | 19 | 37 | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 16 | 33 | |
| 3 | 16 | 9 | 6 | 1 | 25 | 13 | 33 | |
| 4 | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 13 | 32 | |
| 5 | 16 | 9 | 3 | 4 | 32 | 20 | 30 | |
| 6 | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 19 | 30 | |
| 7 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 14 | 27 | |
| 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 24 | 26 | |
| 9 | 16 | 6 | 6 | 4 | 32 | 29 | 24 | |
| 10 | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 33 | 21 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 27 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 28 | 16 | |
| 13 | 16 | 3 | 6 | 7 | 20 | 23 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 25 | 14 | |
| 15 | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 30 | 12 | |
| 16 | 16 | 3 | 2 | 11 | 24 | 48 | 11 | |
| 17 | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 | 36 | 9 | |
| 18 | 16 | 2 | 1 | 13 | 16 | 37 | 7 | |
| 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 11 | 32 | |
| 2 | 15 | 8 | 7 | 0 | 36 | 14 | 31 | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 21 | 30 | |
| 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 15 | 30 | |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 19 | 26 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 18 | 26 | |
| 7 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 17 | 24 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 21 | 20 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 22 | 20 | |
| 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 23 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 29 | 17 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 32 | 17 | |
| 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 23 | 29 | 14 | |
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 26 | 14 | |
| 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 29 | 14 | |
| 16 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 32 | 13 | |
| 17 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 30 | 12 | |
| 18 | 15 | 1 | 8 | 6 | 17 | 24 | 11 | |
| 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 13 | 38 | |
| 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 32 | 16 | 35 | |
| 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 41 | 18 | 32 | |
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 22 | 32 | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 38 | 22 | 29 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 31 | 26 | 24 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 32 | 29 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 30 | 22 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 28 | 28 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 6 | 5 | 36 | 38 | 21 | |
| 11 | 16 | 6 | 2 | 8 | 29 | 36 | 20 | |
| 12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 28 | 20 | |
| 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 | 37 | 18 | |
| 14 | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 38 | 17 | |
| 15 | 16 | 3 | 5 | 8 | 26 | 32 | 14 | |
| 16 | 16 | 3 | 4 | 9 | 21 | 31 | 13 | |
| 17 | 16 | 3 | 2 | 11 | 24 | 40 | 11 | |
| 18 | 16 | 1 | 4 | 11 | 10 | 32 | 7 |
كوارزما سبورت – شن صحفي إسباني شهير هجومًا قويًا ضد نجم فريق برشلونة، رافينها، الذي وقع على عقد…
كوارزما سبورت – تحدث رافينها، نجم نادي برشلونة، عقب تجديد عقده مع البلوجرانا، والذي جاء بشكل رسمي في…
تابع مباراة واتيستشيد ضد لوتي في ألمانيا, دوري المناطق - تصفيات - West لحظة بلحظة: النتيجة المباشرة، الأهداف والأحداث، الإحصائيات، التشكيلة الأساسية وتقييمات اللاعبين. كل ذلك على يلا لايف - yalla live tv.
تُقام مباراة واتيستشيد ضد لوتي ضمن ألمانيا, دوري المناطق - تصفيات - West يوم السبت 31 أكتوبر 2026 الساعة 16:00 بتوقيت موقعك المحلي حسب إعدادات الموقع.
لم تُعلن القناة الناقلة بعد، وستظهر هنا فور تأكيدها.
انتهت المباراة بنتيجة واتيستشيد 0 - 0 لوتي.
تُقام المباراة على ملعب مدرّج رياضي في بوخوم.
يدير المباراة الحكم Jörn Schäfer.